Začněte zdarma a upgradujte, až budete potřebovat více. Bez skrytých poplatků, bez smlouvy.
Přesně co dostanete v každém tarifu.
| Funkce | Free | Pro | Business |
|---|---|---|---|
| Fakturace | |||
| Počet klientů | 10 | Neomezeno | Neomezeno |
| Počet faktur za rok | 100 | Neomezeno | Neomezeno |
| PDF export | ✓ | ✓ | ✓ |
| QR platební kódy | ✓ | ✓ | ✓ |
| Odesílání faktur e-mailem | - | ✓ | ✓ |
| Proforma faktury | ✓ | ✓ | ✓ |
| Dobropisy | ✓ | ✓ | ✓ |
| Ceníkové položky | ✓ | ✓ | ✓ |
| Kurzy ČNB pro cizí měny | ✓ | ✓ | ✓ |
| Opakované faktury | - | ✓ | ✓ |
| Hromadné odesílání faktur | - | ✓ | ✓ |
| Auto faktura z proformy | - | ✓ | ✓ |
| Šablony faktur | - | ✓ | ✓ |
| Vlastní barevnost faktur | - | - | ✓ |
| Vlastní číselné řady | ✓ | ✓ | ✓ |
| Platby & Automatizace | |||
| E-mailové notifikace | ✓ | ✓ | ✓ |
| Automatické párování plateb | - | ✓ | ✓ |
| Automatické upomínky | - | ✓ | ✓ |
| Import bankovních výpisů | - | ✓ | ✓ |
| Integrace & API | |||
| REST API přístup | - | ✓ | ✓ |
| API požadavky / měsíc | - | 10 000 | Neomezeno |
| ISDOC export | - | ✓ | ✓ |
| Webhooky | - | - | ✓ |
| Tým & Podpora | |||
| Počet uživatelů | 1 | 2 | Neomezeno |
| Zákaznická podpora | |||
| Activity log (audit trail) | - | - | ✓ |
Žádná kreditní karta. Žádný závazek. Upgradujte kdykoliv.